
| Wymiary [mm] | ||||
| Rozmiar | Max. kW | Wys. | Szer. | Gł. |
| 1 | 0.37 | 155 | 60 | 130 |
| 2 | 0.75 | 180 | 60 | 130 |
| 3 | 2.2 | 250 | 60 | 130 |
| 4 | 5.5 | 250 | 90 | 130 |
| 5 | 11 | 275 | 120 | 130 |
| 6 | 22 | 350 | 205 | 230 |
| 7 | 45 | 450 | 250 | 230 |
| 8 | 75 | 623 | 250 | 263 |
| 9 | 110 | 700 | 282 | 317 |
| Zakres mocy | |
| Napięcie | [kW] |
| 230/240V-1faz. | 2.2 |
| 230/240V-1/3faz. | 2.2 |
| 400/480V-3faz. | 110 |



